![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
商品資訊 | |
商品名稱 | Hydro Aid 活力晶露 |
成分 | 玻尿酸,膠原蛋白,軟骨素,蘋果酸,西印度櫻桃,葡萄籽 |
內容量 | 30瓶/盒(18ml/瓶) |
食用方法 | 不分年紀,每日服用1〜2瓶,空腹服用較佳 |
保存期限 | 2年 |
有效期限 | 如外包裝標示(西元年/月/日) |
保存方式 | 放置於室內乾燥陰涼處,避免高溫,日曬,潮濕 |
原產地 | 台灣 |
製造商 | 禾保康生技股份有限公司 |
研發單位 | 禾保康生技股份有限公司 |
保險 | 產品責任險 新台幣2400萬元 |
其他 | 本產品使用原料無致敏性物質 |
營養標示 | |
每一份量=18毫升 本包裝含30份 | |
熱量 | 8.9 大卡 |
脂肪 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 |
糖 | 1.9 公克 |
蛋白質 | 0.1 公克 |
碳水化合物 | 2.1 公克 |
納 | 9.1 毫克 |
Powered by Froala Editor